Hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 3500 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi H&X đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một giải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ.
A/ PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG/ HÀNG QUÝ | ||
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ | ||
STT | SỐ HÓA ĐƠN | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | Không phát sinh | 200,000 |
2 | Dưới 10 hóa đơn | 500,000 |
3 | Dưới 50 hóa đơn | 1,500,000 |
4 | Dưới 100 hóa đơn | 2,000,000 |
5 | Trên 100 hóa đơn | Thỏa thuận |
NHÓM NGÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT - SẢN XUẤT - GIA CÔNG - NHÀ HÀNG - LẮP ĐẶT |
||
STT | SỐ HÓA ĐƠN | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | Không phát sinh | 200,000 |
2 | Dưới 10 hóa đơn | 700,000 |
3 | Dưới 50 hóa đơn | 1,800,000 |
4 | Dưới 100 hóa đơn | 2,400,000 |
5 | Trên 100 hóa đơn | Thỏa thuận |
B/ DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH CUỐI NĂM | ||
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ | ||
STT | SỐ HÓA ĐƠN | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | Không phát sinh | 500,000 |
2 | Dưới 10 hóa đơn | 1,000,000 |
3 | Dưới 30 hóa đơn | 1,500,000 |
4 | Dưới 50 hóa đơn | 2,000,000 |
5 | Dưới 100 hóa đơn | 2,500,000 |
6 | Trên 100 hóa đơn | Thỏa thuận |
NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT - GIA CÔNG | ||
STT | SỐ HÓA ĐƠN | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | Không phát sinh | 500,000 |
2 | Dưới 10 hóa đơn | 1,500,000 |
3 | Dưới 30 hóa đơn | 2,500,000 |
4 | Dưới 50 hóa đơn | 3,000,000 |
5 | Dưới 100 hóa đơn | 3,500,000 |
6 | Trên 100 hóa đơn | Thỏa thuận |
C/ DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU | ||
STT | Ngành nghề | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | Nhóm ngành TV-TM-DV-SX-THI CÔNG-XD | Từ 700.000 đ - 1.000.000 đ |
D/ DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BHXH | ||
STT | Nội dung công việc | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | Làm hồ sơ đăng kí tham gia BHXH lần đầu | 1,000,000 |
2 | Làm hồ sơ bổ sung, thay đổi tăng, giảm phát sinh từng lần |
500,000 |
3 | Làm hồ sơ chốt sổ BHXH | 700,000 |
4 | Làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT | 300,000 |
D/ DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG | ||
STT | Nội dung công việc | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | Làm hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động lần đầu |
1,000,000 |
2 | Làm hồ sơ bổ sung tăng - giảm lao động từng năm | 700,000 |
3 | Đăng kí thang bảng lương | 700,000 |